A diferencia de otras ligas en Europa, donde el título se reparte casi siempre entre uno o dos contrincantes, la Liga MX está al alcance de todos

León y Tigres disputarán la Final del Clausura 2019 en una edición inédita entre ambas escuadras, quienes confirman que en el futbol mexicano, cualquiera puede aspirar al título a diferencia de otros países donde la liga se reparte, casi siempre, entre dos o cinco equipos.

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, han habido 45 campeones, los cuales se dividen entre 14 clubes distintos. Como comparación, en España, desde esa misma fecha, solo cinco equipos distintos han ganado el torneo de liga, o en Escocia, donde los títulos se reparten entre el Celtic y Rangers desde 1986.

Además de los campeones en México, 17 clubes fueron subcampeones. En total 19 equipos han disputado al menos una ocasión la Final por el título. Toluca (7), Pachuca (6) y Santos (6) son los equipos con más títulos en la era de los torneos cortos, seguidos de América (5), Pumas y Tigres con cuatro cada uno.

LOS ESTADOS FINALISTAS

Desde los torneos cortos, 11 estados de la república, así como la Ciudad de México, han albergado una Final de la Liga MX, de los cuales, solo San Luis y Querétaro se han quedado con las manos vacías, de ahí en fuera, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California y Guanajuato han sido representados en lo menos una ocasión por el monarca del futbol mexicano.

FINALES EN LA ERA DE LOS TORNEOS CORTOS

Invierno 96: Santos campeón | Necaxa subcampeón

Verano 97: Chivas campeón | Toros Neza subcampeón

Invierno 97: Cruz Azul campeón | León subcampeón

Verano 98: Toluca campeón | Necaxa subcampeón

Invierno 98: Necaxa campeón | Chivas subcampeón

Verano 99: Toluca campeón | Atlas subcampeón

Invierno 99: Pachuca campeón | Cruz Azul subcampeón

Verano 00: Toluca campeón | Santos subcampeón

Invierno 00: Morelia campeón | Toluca subcampeón

Verano 01: Santos campeón | Pachuca subcampeón

Invierno 01: Pachuca campeón | Tigres subcampeón

Verano 02: América campeón | Necaxa subcampeón

Apertura 02: Toluca campeón | Morelia subcampeón

Clausura 03: Monterrey campeón| Morelia subcampeón

Apertura 03: Pachuca campeón | Tigres subcampeón

Clausura 04: Pumas campeón | Chivas subcampeón

Apertura 04: Pumas campeón | Monterrey subcampeón

Clausura 05: América campeón | Tecos subcampeón

Apertura 05: Toluca campeón | Monterrey subcampeón

Clausura 06: Pachuca campeón | San Luis subcampeón

Apertura 06: Chivas campeón | Toluca subcampeón

Clausura 07: Pachuca campeón | América subcampeón

Apertura 07: Atlante campeón | Pumas subcampeón

Clausura 08: Santos campeón | Cruz Azul subcampeón

Apertura 08: Toluca campeón | Cruz Azul subcampeón

Clausura 09: Pumas campeón | Pachuca subcampeón

Apertura 09: Monterrey campeón | Cruz Azul subcampeón

Clausura 10: Toluca campeón | Santos subcampeón

Apertura 10: Monterrey campeón | Santos subcampeón

Clausura11: Pumas campeón | Morelia subcampeón

Apertura 11: Tigres campeón | Santos subcampeón

Clausura 12: Santos campeón | Monterrey subcampeón

Apertura 12: Xolos campeón | Toluca subcampeón

Clausura 13: América campeón | Cruz Azul subcampeón

Apertura 13: León campeón | América subcampeón

Clausura 14: León campeón | Pachuca subcampeón

Apertura 14: América campeón | Tigres subcampeón

Clausura 15: Santos campeón | Querétaro subcampeón

Apertura 15: Tigres campeón | Pumas subcampeón

Clausura 16: Pachuca campeón | Monterrey subcampeón

Apertura 16: Tigres campeón | América subcampeón

Clausura 17: Chivas campeón | Tigres subcampeón

Apertura 17: Tigres campeón | Rayados subcampeón

Clausura 18: Santos campeón | Toluca subcampeón

Apertura 18: América campeón | Cruz Azul subcampeón

Clausura 19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here